| Sistema atual | 10A |
| Perda sem carga | 10mA/12V |
| Tensão de entrada de energia solar | <55V |
| Tensão do sistema | 12V / 24V Auto |
| Proteção contra sobretensão | 17,0 V |
| Equalizando a tensão de carga | 14,6 V |
| Aumentar a tensão de carga | 14,4 V |
| Tensão de carga flutuante | 13,8 V |
| Aumente a tensão de recuperação de carga | 13,2 V |
| Tensão de recuperação de descarga excessiva | 12,5 V |
| Sob tensão | 12,0 V |
| Tensão de descarga excessiva | 11,0 V |
| Compensação de temperatura |
-4,0mv / ºC / 2V |
| Equalizando a duração da carga | 1 hora |
| Aumentar a duração do carregamento | 4 horas |
| Tensão controlada por luz | Luz controlada em 5 V, luz controlada em 6 V |
| Tempo de julgamento de controle de luz | 1 minuto |
| Sobrecarga e curto-circuito proteção | 1,25 vezes da corrente nominal: 30 s; 1,5 vezes da corrente nominal: 5 s de proteção contra sobrecarga; Mais de 3 vezes da corrente nominal: proteção contra curto-circuito. |
| Temperatura de operação | -35 ºC a + 65 ºC |
| Grau de proteção | IP68 |
| Peso | 140g (10A) |
| Dimensões | 82 × 58 × 20 (mm) |
Bem-vindo à MyGigaTech – a vanguarda da inovação em tecnologia e informática. Em um mundo cada vez mais conectado, a MyGigaTech se destaca como uma referência em soluções tecnológicas avançadas. Nossa missão é trazer para você, nosso cliente, uma seleção criteriosa dos mais modernos equipamentos eletrônicos e acessórios de informática, garantindo que cada produto em nossa loja seja sinônimo de qualidade e confiabilidade.
Utilizamos cookies para que você tenha a melhor experiência em nosso site. Para saber mais acesse nossa página de Política de Privacidade